

| 大月市 | 補助金額 | 20,000円/kW 上限80,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 都留市 | 補助金額 | 20,000円/kW 上限100,000円 |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 富士吉田市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限150,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 南都留郡 鳴沢村 |
補助金額 | 設置費用の20% 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 甲府市 | 補助金額 | 一律30,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 中巨摩郡 昭和町 |
補助金額 | 30,000円/kW 上限120,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 笛吹市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 北杜市 | 補助金額 | 25,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
南巨摩郡 増穂町 |
補助金額 | 工事費用か100,000円/kWの少ない額 上限500,000円 (併用可だが工事費用から補助予定金額を差し引き) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 南都留郡 富士河口湖町 |
補助金額 | 50,000円/件 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月15日 | |
| 山梨市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限150,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ |