

| 宇都宮市 | 補助金額 | 40,000円/kW 上限160,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 鹿沼市 | 補助金額 | 50,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用不可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 真岡市 | 補助金額 | 50,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| さくら市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限120,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月15日~平成21年12月28日 | |
| 芳賀郡 益子町 |
補助金額 | 50,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用不可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 芳賀郡 芳賀町 |
補助金額 | 【町の補助金のみ】 70,000円/kW 上限210,000円 【国の補助金併用】 30,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~、設置前申請 | |
| 塩谷町 | 補助金額 | 35,000円/kW 上限140,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日から平成22年3月31日 | |
| 日光市 | 補助金額 | 20,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 大田原市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限120,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月6日~平成21年4月17日まで(ただし、土日祝日を除く) | |
| 矢板市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限120,000円 【シャープ製品を使用】 50,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年2月29日 | |
| 小山市 | 補助金額 | 30,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | H21年4月1日~、設置後の申請<H22年度まで継続予定> | |
| 下都賀郡 大平町 |
補助金額 | 30,000円/kW 上限120,000円 (国の補助金との併用不可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~、設置前申請 | |
| 足利市 | 補助金額 | 20,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | H21年4月1日~ ・設置前に申請し、設置後に設置完了報告 | |
| 佐野市 | 補助金額 | 70,000円/kW 上限210,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | H21年4月1日~ ・設置前に申請し、設置後に設置完了報告 |