

| 沼津市 | 補助金額 | 一律100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 御殿場市 | 補助金額 | 50,000円/件 |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成23年3月31日 | |
| 裾野市 | 補助金額 | 50,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 駿東郡 清水町 |
補助金額 | 20,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 駿東郡 長泉町 |
補助金額 | 一律100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 三島市 |
補助金額 | 一律50,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 熱海市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限120,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | ||
| 賀茂郡 東伊豆町 |
補助金額 | 50,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | ||
| 富士市 | 補助金額 | 一律100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | ||
| 富士宮市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年5月1日~平成22年1月29日 | |
| 富士郡 芝川町 |
補助金額 | 20,000円/kW 上限80,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 |