

| 埼玉県 | 補助金額 | 新築住宅:3万円/kW <戸建上限 105,000円> <集合上限 300,000円> 既存住宅:6万円/kW <戸建上限 210,000円> <集合上限 600,000円> (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月1日 | |
| さいたま市 | 補助金額 | 50,000円/kW <戸建上限 200,000円> <集合上限 500,000円> (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年2月16日 | |
| 戸田市 | 補助金額 | 50,000円/kW <下限 100,000円> <上限 250,000円> (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年1月29日 | |
| 蓮田市 | 補助金額 | 100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 川口市 | 補助金額 | 50,000円/kW (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 所沢市 | 補助金額 | 購入費の50%以下 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | H21年4月1日~H22年3月31日 | |
| 狭山市 | 補助金額 | 50,000円/kW 上限50,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月22日~ | |
| 朝霞市 | 補助金額 | 60,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 新座市 | 補助金額 | 20,000円/kW 上限50,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月1日 | |
| 志木市 | 補助金額 | 25,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月1日 | |
| 和光市 | 補助金額 | 50,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 川越市 | 補助金額 | 40,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月10日~平成22年1月29日 | |
| 坂戸市 | 補助金額 | 50,000円/kW (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月10日 | |
| 入間市 | 補助金額 | 20,000円/kW 上限50,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年5月11日~平成22年10月30日 | |
| 深谷市 | 補助金額 | 50,000円/kW 上限200,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成2112月28日 | |
| 比企郡 滑川町 |
補助金額 | 60,000円/kW (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 大里郡 寄居町 |
補助金額 | 70,000円/kW 上限280,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 北葛飾郡 大利根町 |
補助金額 | 25,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年5月20日~平成22年1月29日 | |
| さいたま市 岩槻区 |
補助金額 | 50,000円/kW 上限200,000円 <戸建上限 200,000円> <集合上限 500,000円> (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年2月16日 | |
| 久喜市 | 補助金額 | 25,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年2月16日 |