

| 前橋市 | 補助金額 | 60,000円/kW 上限240,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年2月26日 | |
| 高崎市 | 補助金額 | 70,000円/kW 上限200,000円(予定) |
| 募集期間 | 平成21年6月1日~ | |
| 藤岡市 | 補助金額 | 70,000円/kW 上限280,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 玉村町 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限90,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成22年3月31日 | |
| 沼田市 | 補助金額 | 25,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ 予算枠200万円をもって受付終了 |
|
| 吾妻郡 中之条町 |
補助金額 | 20,000円/kW 上限80,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | ||
| 太田市 | 補助金額 | 1kW以上2kW未満60,000円 2kW以上3kW未満120,000円 3kW以上4kW未満180,000円 4kW以上240,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 予算3,000万(150件程度)枠までで受付終了 | |
| みどり市 | 補助金額 | 30,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~平成21年10月30日 | |
| 館林市 | 補助金額 | 25,000円/kW 上限100,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ 予算300万円枠までで受付終了 |
|
| 邑楽郡 明和町 |
補助金額 | 60,000円/kW 上限300,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ | |
| 邑楽郡 大泉町 |
補助金額 | 40,000円/kW 上限160,000円 (国の補助金との併用可) |
| 募集期間 | 平成21年4月1日~ |